Let’s Find
Your Home
Studios
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
| Plan | Size | Price | Details |
|---|---|---|---|
Carver | 565 SF | Starts at $1,545 | See Details |
Baxter | 560 SF | Starts at $1,625 | See Details |
Aurora | 553 SF | Starts at $1,620 | See Details |
1 Bedrooms
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
| Plan | Size | Price | Details |
|---|---|---|---|
Isanti | 956 sf | Starting at $2,340 | See Details |
Harmony | 1,012 sf | Starting at $2,280 | See Details |
Geneva | 892 sf | Starting at $2,111 | See Details |
Freeport | 872 sf | Starting at $1,985 | See Details |
Elysian | 792 sf | Starting at $1,975 | See Details |
Utica | 812 sf | Starting at $1,849 | See Details |
Dayton | 729 sf | Starting at $1,855 | See Details |
2 Bedrooms
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
| Plan | Size | Price | Details |
|---|---|---|---|
Madelia | 1,205 sf | Starting at $2,895 | See Details |
Lakeland | 1,077 sf | Starting at $2,815 | See Details |
Vesta | 1,108 sf | Starting at $2,845 | See Details |
Kennedy | 1,115 sf | Starting at $2,795 | See Details |
Jasper | 1,028 sf | Starting at $2,615 | See Details |
Orono | 1,221 sf | Starting at $2,840 | See Details |
Nisswa | 1,165 sf | Starting at $2,785 | See Details |
3 Bedrooms
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
| Plan | Size | Price | Details |
|---|---|---|---|
Tracy | 1,217 sf | Starting at $4,275 | See Details |
Solway | 1,275 sf | Starting at $3,630 | See Details |
Rutledge | 1,607 sf | Starting at $4,375 | See Details |
Quamba | 1,599 sf | Starting at $4,300 | See Details |
Pease | 1,410 sf | Starting at $4,000 | See Details |